Generation AI-projektets evenemang – konferenser, utbildningar och andra evenemang.
Evenemang och verksamhet
| Datum | Typ | Rubrik | Beskrivning / Detaljer | Länk |
|---|---|---|---|---|
| Heurekas laromaterial: Skilled AI | Heureka har publicerat laromaterialet Skilled AI, som introducerar maskininlarning, AI-etik och superdatorer i undervisningen. | Öppna ↗ | ||
| Heureka-workshop: AI-sorterare med Arduino | Heurekas laromaterial innehaller ocksa workshopen AI-sorterare med Arduino, riktad sarskilt till hogstadiet och andra stadiet. | Öppna ↗ | ||
| Ny webbplats som integrerar verktyg och material! | Ny webbplats som integrerar verktyg och material är nu öppen! Välkommen att utforska! Later kommer community-, feedback- och delningsverktyg att läggas till webbplatsen, men redan i nuvarande form är... | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | 50 myyttia tekoälysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus | 50 myyttia tekoälysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus 21 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Mediakasvatusseuran Pyöreän poydan keskustelu: Mitä kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? | Mediakasvatusseuran Pyöreän poydan keskustelu: Mitä kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | GenAI:n ja Joensuun kaupungin yhteistyöesittely | Suurten kaupunkien sivistysjohto + OAJ:n edustajisto 80 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Panel discussion: CHAT perspectives on Agency, Mediation and AI | FERA 2025, CHAT SIG 42 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI | UEF. Study visit from Jordan 9 deltagare | — | |
| GenAI Teachable Machine ingar i Microsofts FarmBeats for Students-paket | Generation AI:s Teachable Machine har tagits i bruk som en del av Microsofts FarmBeats for Students-paket. Microsoft Learn-modulen ar en 10-delad nyborjarmodul for K-12-larare. | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | Generation AI 3v: Millainen on tekoäly- ja turvallisuuskasvatuksen perusta? Mitä seuraavaksi? | ITK 2025 | — | |
| Projektverksamhet | Miksi some koukuttaa? Miten tekoäly toimii? | ITK 2025 150 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Mitä tekoäly on, missa tekoälyjarjestelmat ovat hyvia ja missa eivät | Itä-Suomen Hovioikeuden tuomiopiirin tuomarit 80 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generative AI as a tool to adapt teaching to learner's needs | Educhallenger Lithuania. 40 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI: Tools for AI Education | AIDEA 2025, Salzburg 60 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Hands-on introduction to K-12 AI education using XAI social media simulator | AIDEA 2025, Salzburg 40 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly ja datapohjainen ajattelu: Mitä ne ovat ja miten niita voi oppia? | Joensuun kaupunki 55 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Luento tekoälysta | Merikosken Rotary klubi. 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generative AI as a professional tool - agent, coach or friend? Research-based insights into the context of early adoption, regulation and AI literacy | Labquality Days. Helsinki. 80 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | AI - Opettajan työn ja arvioinnin muutos | Haaga-Helian digierkokoulutus ammatillisille opettajille 29 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Aito vai deepfake – mihin voimme luottaa tekoälyaikassa? | Tiedekulma ? deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI: Tools for teaching about AI | Fab Learning Academy 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Panelisti: Learning with and about AI | EDUCA 2025 150 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Työpaja: | EDUCA 2025 75 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Standi: Generation AI | EDUCA 2025 1000 deltagare | — | |
| Somekone 2.0 har publicerats | En andra generationens version av den simulator för sociala medier som vi utvecklade i vårt projekt, SOME Machine, har redan släppts. För slutanvändaren är de mest synliga förändringarna det... | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | Tekoäly haastaa ihmisälyn | Nufit: Nuorten filosofiatapahtuma 10 deltagare | — | |
| Maskinen som skulle läras ut var utrustad med ett XAI-verktyg. Nu kan du se i realtid hur AI klassificerar bilden | En neural nätverksmodell baserad på djupinlärning av den maskin som undervisas fick en värmekartvy av den AI som skulle förklaras. Det underlättar inte bara användningen av appen genom att demonstrera... | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | Muutama sananen selitettavasta tekoälysta (XA) | INNOKAS päivät 2025 Oulu 75 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Paneelikeskustelu: Mista syntyy luottamus asiantuntijoihin? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly haastaa lukutaidon ja datatoimijuuden: Heiluttaako hanta koiraa? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn ajankohtaiskatsaus | OTAVIA kehittämispäivät 2025 87 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Learning AI literacy in collaborative projects with an AI Education Tool by Making Machine-Learning-Driven Apps: A case study from Finnish pre-service teacher education | Luento teoksen 'Effective Practices in AI literacy Education: Case Studies and Reflections.' julkaisutilaisuudessa 19 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Oikeusministerio 108 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Millaisia tekoälytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Keravan kaupunki. Digitutoreiden AI-koulutus ja työpaja. 48 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | EU:n uusi tekoälyasetus juridiikan ja koulutuksen näkökulmasta | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2024 ? deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Esitys laivaseminaarissa: Muutama sananen tekoälysta | Turun yliopisto. Digierko. 28 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | PANEELI (hybridi toteutus): 'Pakkodigista kännykkakieltoon – digiloikasta someaddiktioon, mikä on digipedagogiikan tulevaisuus?' -paneelikeskustelu | Turun yliopisto. Digierko. 80 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Millaisia tekoälytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Porin kaupunki. Tutorpäivät. 52 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | AI: What does it mean for Research, for Society and for You? | CONNECTS-UK Open Forum 'AI: what does it mean for research, for society and for you?' 100 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Esiseminaari: Älykästa opettamista vai opettamisen loppu. Lasten ja nuorten tekoälylukutaitoja kehittämassa – kokemuksia Generation AI -hankkeesta | Kasvatustieteen päivät 2024, Turku 35 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Albania 24 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Artificial intelligence in special education | Annie Webinar 120 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Kosovo. 24 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | How to teach AI literacy to primary and secondary school students? | ICT Research breakfast. ITEE Faculty UniOulu. 51 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Pyöreä pöytä - tekoäly ja tasa-arvo | Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta (TANE) 15 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Somekonetyöpaja tyttojen päivässa. Oulun yliopisto | Tyttojen päivä 2024 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Howspace inspiraatioaamu oppilaitoksille (kuinka käytan tekoälyominaisuuksia) | Howspace 42 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälysta kaveri opinto-ohjaukseen | Opopassi (opinto-ohjaajat) 98 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly on arkipäiväa. NYT. AI?! | EDUTEN/Opinvirta/tekoälykoulutus 200 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tieteen tekoälymurros ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | AVI: Itä-Suomen johtajuus- ja rehtoripäivät 60 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | AI threat or possibility for education? | Oulun yliopisto/tuotantotalous 29 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Työväenkirjallisuuden päivä: Aly -paneeli. Tampere | Työväen sivistysliitto 45 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Kommenttipuheenvuoro teoksen 'digitalisaatio oppimisen ja oppimistulosten selittajana' julkaisutilaisuudessa | Tampereen yliopisto 35 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Mika se on? Miten se toimii? Apua? AI?! Vesokoulutus Simon kunta | Simon kunta 32 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly - Mitä se on ja miten se näkyy arjessamme nyt ja tulevaisuudessa? | Pyhtaan kunta, koulujen avoin päivä 600 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tutki Somea: Generation AI -työpaja | Savonlinnan kaupungin VESO-koulutukset 21 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälya oppimassa ja opettamassa | Kainuun alueen opettajat / VESO / DOK hanke 170 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generative AI - threat or possibility for Education? | FEDUTALK 2024 Kosovo 120 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | European Data Protection Summit: Rethinking Data in A Democratic Society (panelisti) | Euroopan tietosuojavaltuutettu ? deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Esitys: Unelmaa ja utopiaa - tekoälyillaan oppimisen ja opetuksen kontekstissa | Pohjois-Pohjanmaan SIVIS-verkostotapaaminen 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI-hanke | SIKU-ohjausryhmä: Oulun kaupunki, sivistys ja kulttuuripalvelut ja OY 10 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI project | Midnight Summer School Finland 24 62 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys 12 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn nakokulmia medialukutaitoon | Opetushallitus: Osaamisen ennakointifoorumin Koulutus, kulttuuri ja viestinta -ryhmä 21 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Esitys: Generation AI | Amazing North 300 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Standi: Generation AI | Amazing North 150 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly tuotesuunnittelussa | AamuSADE: muotoilukasvattajien aamukahvit 70 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly - uhka vai mahdollisuus? | Pohjois-Suomen kasvatus- ja optusalan johdon päivät 167 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn murros tieteessa ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | Lukema 2024 (Lukion matematiikan ja luonnontieteen kehittämisverkosto) 86 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Kuka pelkaa ChatGPT:ta? Tekoäly koulussa | ITK 2024 250 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Nain avataan tekoälyn musta laatikko – kuinka Generation AI hanke kehittaa lapsista ja nuorista datatoimijoita? | Murros 2024 385 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyosaaminen boomerista gen alphaan – Millaiseen yhteiskuntaan olemme matkalla? | Digihumaus (Digi- ja vaestotietovirasto) | — | |
| Projektverksamhet | Miksi tekoälysta puhutaan juuri nyt? | Tutoropettajien ja digivastaavien koulutuspäivä 60 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Esitys tekoälysta | Kulosaaren lukio 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Digitaaliset työkalut teknisen työn opetuksessa - mahdollisuuksia ja tutkimustuloksia | Teknisten aineiden opettajien liitto TAO ry 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Commentary on Jevin West's talk 'Election integrity at the time of social media and generative AI' | Faktabaari 10v -seminaari 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Miten teknologia ja oppimisympäristöt muovaavat koulutuksen tulevaisuutta? | EDU Areena 123 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Teknologiset murrokset ja eettiset haasteet opetuksessa: Tekoälyn utopioista ymmarryksen tukemiseen | EDU Areena 123 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Panelisti | Tekoälytarinat Hiukkavaarassa 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Standi: Generation AI | Tekoälytarinat Hiukkavaarassa 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI - IT Kouluttajat ry esitys | IT kouluttajat ry 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Mediakasvatusseuran Aamuklubi 23 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Perustietoa tekoälysta ja sen opetuskäytosta | Manta-Vilppulan ja Juupajoen VESO 120 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | AI, teaching, and learning: See the waves or the tide? | Digital Futures (KTH & DSV) 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Mitä tekoäly on? Miten se toimii? Mitä silla voi tehdä? Näkökulma: arkiset toimistosovellukset ja niissa lymyava tekoäly | Uudistuva Tampere / Tekoäly opiskelijan ja opettajan työkaverina / TREDU 60 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Mitä tekoäly on | Aluehallintovirasto, Mediakasvatuspäivä 122 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Opettajan uudet työkalut, nuo kiehtovat tekoälyt – muutamia havaintoja tutkimuksen kentalta – Jari Laru | Verkkotyöpaja: Analytiikka ja oppimispolut / Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Miksi tekoälysta puhutaan juuri nyt? | CUDIS-seminaari: Digiteknologia- ja kansainvalisyysosaaminen 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI: Kohti tekoälyn luovan hyodyntamisen taitoa | Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI: from AI Literacy to AI Agency | EDUCA 150 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Kuka pelkaa ChatGPT:ta – Tekoäly koulussa | EDUCA 200 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Tieke AamuAreena: Nuorten dataymmärrysta kehittämassa 77 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Opettajana tekoälyn aikakaudella – kriittisen ajattelun merkitys oppimisessa | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2023 105 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | uhka vai mahdollisuus? | OPH Digioppimisen areena 2023 350 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Oppijana tekoälyn aikakaudella | Innokas-verkoston tekoälyseminaari 183 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Käsityö- ja teknologiakasvatuksen tulevaisuuden visioita | Helsingin seudun tekstiiliopettajat 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Voiko tekoäly nahda, kuulla ja haistaa? Esikoululaisten metaforat ymmarryksen rakentumisen tukena | Kasvatustieteen päivät 2023, Vaasa | — | |
| Projektverksamhet | Mitä me oikeastaan tiedamme tekoälysta ja sen opetuskäytosta? Onko kyseessa | OAJ yliopistopäivät 17-18.11 231 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Sujuva Suomi tekoälylla – eettisesti ja vastuullisesti (panelisti) | Digi- ja vaestoviraston webinaari 97 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Computing education is not just programming: What else does generative AI change? | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generative AI and Transformation of Educational Practices | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Koneoppimista koulumaailmaan | Itä-Suomen Veso-työpajat 46 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Ylamylly 7 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Kontiolahti 3 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly opiskelussa ja työelämässa | Itä-Suomen ohjaushenkiloston koulutuspäivät 150 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Uimaharju 14 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Työpaja: opeta konetta (tekoälya) | Tyttojen päivä 2023/Oulu 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | GenAI opetettava kone - työpaja | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/työpaja 45 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Keskustelua tekoälysta: Jari Laru/OY / Vesa Ayras, Microsoft ja tekoäly | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/paneelikeskustelu 100 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Opetettava kone - työpaja | Tutkijoiden yo 2023 / OY, Oulu 200 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generatiivinen tekoäly perusopetuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen rehtorit 130 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | GenAI esitys ennen pyöreän poydan keskustelua | Opetushallitus ja OKM 20 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Lightning Bites: AI literacy | UNIC CityLabs Lightning Bites Live Session 162 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lähteenä | Oppimisympäristöseminaari 2023 167 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly, opetus ja oppiminen | Itä-Suomen liikuntaopisto, henkilostokoulutus 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly opetuksessa: Suuntaviivoja | Lukion Veso-päivät: Vesanto & Siilinjarvi 15 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly, opetus ja oppiminen | Lukion Veso-päivät: Joensuu 100 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | GenAI-hankkeen esittely + tekoälyn STEAMiin yhdistaminen | Oulun kaupungin STEAM-ohjausryhmä 13 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly opetuksessa | UEF opettajankoulutus 74 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly opetuksessa työpaja | UEF opettajankoulutus 36 deltagare | — | |
| GenAI-projektets forskning och försöksverksamhet startade i Helsingfors. | Helsingfors GenAI-projekt lanserades den 11.5. under Helsingfors stads utbildnings- och utbildningsverksenhets Lärandets digitalkarnevaler -evenemang. Målet är att lära sig att identifiera, använda... | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | TVT-, ohjelmointi ja medialukutaidot tekoälyn murroksessa | Etelä-Karjalan opettajien täydennyskoulutus 60 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generatiivinen tekoäly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF johtoryhmä 15 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly tuotesuunnittelussa -webinaari | Punomo (Käsityö verkossa ry) 40 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Oppimisen digikarnevaali: Generation AI-hankkeen esittely + TR paneelikeskustelussa | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 150 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generatiivinen tekoäly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UED pedagogiikkaryhmä 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly opetuksessa | DigiErko: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissa | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly vai tukiäly? Uhka vai mahdollisuus? - Miksi Generation AI project on tarkea tassa ajassa?, Tekoäly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lähteenä | Opettajankouluttajat (JKL): Tulevaisuus Haastaa Oppimisen 80 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | tekoälyn mahdollisuuksista koulutuksessa | sivistys- ja kulttuuripalvelu Oulu 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Panel discussion: AI powered teaching and learning | Tekoäly hoi, ala jata! Opportunities of AI in Higher Education (NOSTE/UO/Digivisio 2030) 100 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI | ITK-päivät: Roundtable 450 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Avaintaitoja automaation aikakaudella | Valtakunnallinen DigiErko-verkosto 14 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Latest technologies in learning and teaching | Oulun yliopisto Oppiminen ja oppimisprosessi tutkimusyksikko 30 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly vai tukiäly - tekoäly opettamisen ja oppimisen työkaluna | FCLab.fi ja eNorssi 230 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Esihenkilofoorumi: Tekoälytiedetta ChatGPT:n taustalla | Tyo- ja elinkeinoministerio 50 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generation AI | ITK-webinaari | — | |
| Den första applikationen som utvecklats i projektet: GenAI lärbar maskin | I projektet utvecklas olika verktyg och resurser som är särskilt utformade för barn och ungdomar. Det första verktyget är "GenAI lärbar maskin", som är ett förenklat exempel på övervakad... | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | Digitalisoituva opetus – tekoälytys opetuksessa ja oppimisessa | Etelä-Savon Tiedeseura ry:n seminaari 45 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Generatiivinen tekoäly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF pedajohtajaverkosto 15 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | Tekoäly4.0 -ohjelman loppuseminaari | Tyo- ja elinkeinoministerio 150 deltagare | — | |
| Webbinarium | Projektets skolusamarbete igångsat | GenAI-projektets skolusamarbete igångsat på fredagen 3.2.2023 kl. 9-14 i Joensuu med ett gemensamt planeringsmöte. Mötet omfattade 7 lägre grundskolor, 3 högre grundskolor och 2 samskolor från... | Öppna ↗ | |
| Konsortiums planeringsmöte hölls på Heureka, som har en ny utställning om artificiell intelligens | Generation AI höll projektets första planeringsmöte på Heureka, som är medlem i projektets konsortium. Platsen var perfekt för mötet, eftersom Heureka öppnade en ny utställning om artificiell... | Öppna ↗ | ||
| Projektverksamhet | Tekoäly: Mahdollisuuksia, haasteita ja eettisia kysymyksia | Itä-Suomen aluehallintovirasto 8 deltagare | — | |
| Projektverksamhet | AI! Kokemuksia tekoälysta viestimisesta | Innokas-verkosto, Tekoälya Nyt! hanke 25 deltagare | — |
Inga resultat.
