Generation AI-projektets verksamhet och forskningsevenemang.
Projektverksamhet
| Datum | Typ | Rubrik / Ämne | Detaljer | Länk |
|---|---|---|---|---|
| Publikation | Heurekas laromaterial: Skilled AI | Heureka har publicerat laromaterialet Skilled AI, som introducerar maskininlarning, AI-etik och superdatorer i undervisningen. | Öppna ↗ | |
| Publikation | Heureka-workshop: AI-sorterare med Arduino | Heurekas laromaterial innehaller ocksa workshopen AI-sorterare med Arduino, riktad sarskilt till hogstadiet och andra stadiet. | Öppna ↗ | |
| Publikation | Ny webbplats som integrerar verktyg och material! | Ny webbplats som integrerar verktyg och material är nu öppen! Välkommen att utforska! Later kommer community-, feedback- och delningsverktyg att läggas till webbplatsen, men redan i nuvarande form är... | Öppna ↗ | |
| Intressent | 50 myyttia tekoalysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus | 50 myyttia tekoalysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus 21 osallistujaa | — | |
| Intressent | Mediakasvatusseuran Pyorean poydan keskustelu: Mita kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? | Mediakasvatusseuran Pyorean poydan keskustelu: Mita kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | GenAI:n ja Joensuun kaupungin yhteistyöesittely | Suurten kaupunkien sivistysjohto + OAJ:n edustajisto 80 osallistujaa | — | |
| Intressent | Panel discussion: CHAT perspectives on Agency, Mediation and AI | FERA 2025, CHAT SIG 42 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI | UEF. Study visit from Jordan 9 osallistujaa | — | |
| Publikation | GenAI Teachable Machine ingar i Microsofts FarmBeats for Students-paket | Generation AI:s Teachable Machine har tagits i bruk som en del av Microsofts FarmBeats for Students-paket. Microsoft Learn-modulen ar en 10-delad nyborjarmodul for K-12-larare. | Öppna ↗ | |
| Intressent | Generation AI 3v: Millainen on tekoaly- ja turvallisuuskasvatuksen perusta? Mita seuraavaksi? | ITK 2025 | — | |
| Intressent | Miksi some koukuttaa? Miten tekoaly toimii? | ITK 2025 150 osallistujaa | — | |
| Intressent | Mita tekoaly on, missa tekoalyjarjestelmat ovat hyvia ja missa eivat | Ita-Suomen Hovioikeuden tuomiopiirin tuomarit 80 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generative AI as a tool to adapt teaching to learner's needs | Educhallenger Lithuania. 40 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI: Tools for AI Education | AIDEA 2025, Salzburg 60 osallistujaa | — | |
| Intressent | Hands-on introduction to K-12 AI education using XAI social media simulator | AIDEA 2025, Salzburg 40 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly ja datapohjainen ajattelu: Mita ne ovat ja miten niita voi oppia? | Joensuun kaupunki 55 osallistujaa | — | |
| Intressent | Luento tekoalysta | Merikosken Rotary klubi. 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generative AI as a professional tool - agent, coach or friend? Research-based insights into the context of early adoption, regulation and AI literacy | Labquality Days. Helsinki. 80 osallistujaa | — | |
| Intressent | AI - Opettajan tyon ja arvioinnin muutos | Haaga-Helian digierkokoulutus ammatillisille opettajille 29 osallistujaa | — | |
| Intressent | Aito vai deepfake – mihin voimme luottaa tekoalyaikassa? | Tiedekulma ? osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI: Tools for teaching about AI | Fab Learning Academy 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Panelisti: Learning with and about AI | EDUCA 2025 150 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tyopaja: | EDUCA 2025 75 osallistujaa | — | |
| Intressent | Standi: Generation AI | EDUCA 2025 1000 osallistujaa | — | |
| Publikation | Somekone 2.0 har publicerats | En andra generationens version av den simulator för sociala medier som vi utvecklade i vårt projekt, SOME Machine, har redan släppts. För slutanvändaren är de mest synliga förändringarna det... | Öppna ↗ | |
| Intressent | Tekoaly haastaa ihmisalyn | Nufit: Nuorten filosofiatapahtuma 10 osallistujaa | — | |
| Publikation | Maskinen som skulle läras ut var utrustad med ett XAI-verktyg. Nu kan du se i realtid hur AI klassificerar bilden | En neural nätverksmodell baserad på djupinlärning av den maskin som undervisas fick en värmekartvy av den AI som skulle förklaras. Det underlättar inte bara användningen av appen genom att demonstrera... | Öppna ↗ | |
| Intressent | Muutama sananen selitettavasta tekoalysta (XA) | INNOKAS paivat 2025 Oulu 75 osallistujaa | — | |
| Intressent | Paneelikeskustelu: Mista syntyy luottamus asiantuntijoihin? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly haastaa lukutaidon ja datatoimijuuden: Heiluttaako hanta koiraa? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn ajankohtaiskatsaus | OTAVIA kehittamispaivat 2025 87 osallistujaa | — | |
| Intressent | Learning AI literacy in collaborative projects with an AI Education Tool by Making Machine-Learning-Driven Apps: A case study from Finnish pre-service teacher education | Luento teoksen 'Effective Practices in AI literacy Education: Case Studies and Reflections.' julkaisutilaisuudessa 19 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Oikeusministerio 108 osallistujaa | — | |
| Intressent | Millaisia tekoalytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Keravan kaupunki. Digitutoreiden AI-koulutus ja tyopaja. 48 osallistujaa | — | |
| Intressent | EU:n uusi tekoalyasetus juridiikan ja koulutuksen nakokulmasta | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2024 ? osallistujaa | — | |
| Intressent | Esitys laivaseminaarissa: Muutama sananen tekoalysta | Turun yliopisto. Digierko. 28 osallistujaa | — | |
| Intressent | PANEELI (hybridi toteutus): 'Pakkodigista kännykkakieltoon – digiloikasta someaddiktioon, mikä on digipedagogiikan tulevaisuus?' -paneelikeskustelu | Turun yliopisto. Digierko. 80 osallistujaa | — | |
| Intressent | Millaisia tekoalytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Porin kaupunki. Tutorpäivät. 52 osallistujaa | — | |
| Intressent | AI: What does it mean for Research, for Society and for You? | CONNECTS-UK Open Forum 'AI: what does it mean for research, for society and for you?' 100 osallistujaa | — | |
| Intressent | Esiseminaari: Alykasta opettamista vai opettamisen loppu. Lasten ja nuorten tekoalylukutaitoja kehittamassa – kokemuksia Generation AI -hankkeesta | Kasvatustieteen paivat 2024, Turku 35 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Albania 24 osallistujaa | — | |
| Intressent | Artificial intelligence in special education | Annie Webinar 120 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Kosovo. 24 osallistujaa | — | |
| Intressent | How to teach AI literacy to primary and secondary school students? | ICT Research breakfast. ITEE Faculty UniOulu. 51 osallistujaa | — | |
| Intressent | Pyorea poyta - tekoaly ja tasa-arvo | Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta (TANE) 15 osallistujaa | — | |
| Intressent | Somekonetyopaja tyttojen paivassa. Oulun yliopisto | Tyttojen paiva 2024 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | Howspace inspiraatioaamu oppilaitoksille (kuinka kaytan tekoalyominaisuuksia) | Howspace 42 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalysta kaveri opinto-ohjaukseen | Opopassi (opinto-ohjaajat) 98 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly on arkipaivaa. NYT. AI?! | EDUTEN/Opinvirta/tekoalykoulutus 200 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tieteen tekoalymurros ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | AVI: Ita-Suomen johtajuus- ja rehtoripaivat 60 osallistujaa | — | |
| Intressent | AI threat or possibility for education? | Oulun yliopisto/tuotantotalous 29 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tyovaenkirjallisuuden paiva: Aly -paneeli. Tampere | Tyovaen sivistysliitto 45 osallistujaa | — | |
| Intressent | Kommenttipuheenvuoro teoksen 'digitalisaatio oppimisen ja oppimistulosten selittajana' julkaisutilaisuudessa | Tampereen yliopisto 35 osallistujaa | — | |
| Intressent | Mika se on? Miten se toimii? Apua? AI?! Vesokoulutus Simon kunta | Simon kunta 32 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly - Mita se on ja miten se nakyy arjessamme nyt ja tulevaisuudessa? | Pyhtaan kunta, koulujen avoin paiva 600 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tutki Somea: Generation AI -tyopaja | Savonlinnan kaupungin VESO-koulutukset 21 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalya oppimassa ja opettamassa | Kainuun alueen opettajat / VESO / DOK hanke 170 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generative AI - threat or possibility for Education? | FEDUTALK 2024 Kosovo 120 osallistujaa | — | |
| Intressent | European Data Protection Summit: Rethinking Data in A Democratic Society (panelisti) | Euroopan tietosuojavaltuutettu ? osallistujaa | — | |
| Intressent | Esitys: Unelmaa ja utopiaa - tekoalyillaan oppimisen ja opetuksen kontekstissa | Pohjois-Pohjanmaan SIVIS-verkostotapaaminen 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI-hanke | SIKU-ohjausryhma: Oulun kaupunki, sivistys ja kulttuuripalvelut ja OY 10 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI project | Midnight Summer School Finland 24 62 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys 12 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn nakokulmia medialukutaitoon | Opetushallitus: Osaamisen ennakointifoorumin Koulutus, kulttuuri ja viestinta -ryhma 21 osallistujaa | — | |
| Intressent | Esitys: Generation AI | Amazing North 300 osallistujaa | — | |
| Intressent | Standi: Generation AI | Amazing North 150 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly tuotesuunnittelussa | AamuSADE: muotoilukasvattajien aamukahvit 70 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly - uhka vai mahdollisuus? | Pohjois-Suomen kasvatus- ja optusalan johdon paivat 167 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn murros tieteessa ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | Lukema 2024 (Lukion matematiikan ja luonnontieteen kehittamisverkosto) 86 osallistujaa | — | |
| Intressent | Kuka pelkaa ChatGPT:ta? Tekoaly koulussa | ITK 2024 250 osallistujaa | — | |
| Intressent | Nain avataan tekoalyn musta laatikko – kuinka Generation AI hanke kehittaa lapsista ja nuorista datatoimijoita? | Murros 2024 385 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyosaaminen boomerista gen alphaan – Millaiseen yhteiskuntaan olemme matkalla? | Digihumaus (Digi- ja vaestotietovirasto) | — | |
| Intressent | Miksi tekoalysta puhutaan juuri nyt? | Tutoropettajien ja digivastaavien koulutuspaiva 60 osallistujaa | — | |
| Intressent | Esitys tekoalysta | Kulosaaren lukio 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | Digitaaliset tyokalut teknisen tyon opetuksessa - mahdollisuuksia ja tutkimustuloksia | Teknisten aineiden opettajien liitto TAO ry 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | Commentary on Jevin West's talk 'Election integrity at the time of social media and generative AI' | Faktabaari 10v -seminaari 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Miten teknologia ja oppimisymparistot muovaavat koulutuksen tulevaisuutta? | EDU Areena 123 osallistujaa | — | |
| Intressent | Teknologiset murrokset ja eettiset haasteet opetuksessa: Tekoalyn utopioista ymmarryksen tukemiseen | EDU Areena 123 osallistujaa | — | |
| Intressent | Panelisti | Tekoalytarinat Hiukkavaarassa 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Standi: Generation AI | Tekoalytarinat Hiukkavaarassa 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI - IT Kouluttajat ry esitys | IT kouluttajat ry 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Mediakasvatusseuran Aamuklubi 23 osallistujaa | — | |
| Intressent | Perustietoa tekoalysta ja sen opetuskaytosta | Manta-Vilppulan ja Juupajoen VESO 120 osallistujaa | — | |
| Intressent | AI, teaching, and learning: See the waves or the tide? | Digital Futures (KTH & DSV) 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Mita tekoaly on? Miten se toimii? Mita silla voi tehda? Nakokulma: arkiset toimistosovellukset ja niissa lymyava tekoaly | Uudistuva Tampere / Tekoaly opiskelijan ja opettajan tyokaverina / TREDU 60 osallistujaa | — | |
| Intressent | Mita tekoaly on | Aluehallintovirasto, Mediakasvatuspaiva 122 osallistujaa | — | |
| Intressent | Opettajan uudet tyokalut, nuo kiehtovat tekoalyt – muutamia havaintoja tutkimuksen kentalta – Jari Laru | Verkkotyopaja: Analytiikka ja oppimispolut / Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Miksi tekoalysta puhutaan juuri nyt? | CUDIS-seminaari: Digiteknologia- ja kansainvalisyysosaaminen 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI: Kohti tekoalyn luovan hyodyntamisen taitoa | Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI: from AI Literacy to AI Agency | EDUCA 150 osallistujaa | — | |
| Intressent | Kuka pelkaa ChatGPT:ta – Tekoaly koulussa | EDUCA 200 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Tieke AamuAreena: Nuorten dataymmarrysta kehittamassa 77 osallistujaa | — | |
| Intressent | Opettajana tekoalyn aikakaudella – kriittisen ajattelun merkitys oppimisessa | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2023 105 osallistujaa | — | |
| Intressent | uhka vai mahdollisuus? | OPH Digioppimisen areena 2023 350 osallistujaa | — | |
| Intressent | Oppijana tekoalyn aikakaudella | Innokas-verkoston tekoalyseminaari 183 osallistujaa | — | |
| Intressent | Kasityo- ja teknologiakasvatuksen tulevaisuuden visioita | Helsingin seudun tekstiiliopettajat 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | Voiko tekoaly nahda, kuulla ja haistaa? Esikoululaisten metaforat ymmarryksen rakentumisen tukena | Kasvatustieteen paivat 2023, Vaasa | — | |
| Intressent | Mita me oikeastaan tiedamme tekoalysta ja sen opetuskaytosta? Onko kyseessa | OAJ yliopistopaivat 17-18.11 231 osallistujaa | — | |
| Intressent | Sujuva Suomi tekoalylla – eettisesti ja vastuullisesti (panelisti) | Digi- ja vaestoviraston webinaari 97 osallistujaa | — | |
| Intressent | Computing education is not just programming: What else does generative AI change? | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generative AI and Transformation of Educational Practices | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 osallistujaa | — | |
| Intressent | Koneoppimista koulumaailmaan | Ita-Suomen Veso-tyopajat 46 osallistujaa | — | |
| Intressent | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Ylamylly 7 osallistujaa | — | |
| Intressent | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Kontiolahti 3 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly opiskelussa ja tyoelamassa | Ita-Suomen ohjaushenkiloston koulutuspaivat 150 osallistujaa | — | |
| Intressent | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Uimaharju 14 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tyopaja: opeta konetta (tekoalya) | Tyttojen paiva 2023/Oulu 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | GenAI opetettava kone - työpaja | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/tyopaja 45 osallistujaa | — | |
| Intressent | Keskustelua tekoalysta: Jari Laru/OY / Vesa Ayras, Microsoft ja tekoaly | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/paneelikeskustelu 100 osallistujaa | — | |
| Intressent | Opetettava kone - työpaja | Tutkijoiden yo 2023 / OY, Oulu 200 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generatiivinen tekoaly perusopetuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen rehtorit 130 osallistujaa | — | |
| Intressent | GenAI esitys ennen pyorean poydan keskustelua | Opetushallitus ja OKM 20 osallistujaa | — | |
| Intressent | Lightning Bites: AI literacy | UNIC CityLabs Lightning Bites Live Session 162 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lahteena | Oppimisymparistoseminaari 2023 167 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly, opetus ja oppiminen | Ita-Suomen liikuntaopisto, henkilostokoulutus 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly opetuksessa: Suuntaviivoja | Lukion Veso-paivat: Vesanto & Siilinjarvi 15 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly, opetus ja oppiminen | Lukion Veso-paivat: Joensuu 100 osallistujaa | — | |
| Intressent | GenAI-hankkeen esittely + tekoalyn STEAMiin yhdistaminen | Oulun kaupungin STEAM-ohjausryhma 13 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly opetuksessa | UEF opettajankoulutus 74 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly opetuksessa työpaja | UEF opettajankoulutus 36 osallistujaa | — | |
| Publikation | GenAI-projektets forskning och försöksverksamhet startade i Helsingfors. | Helsingfors GenAI-projekt lanserades den 11.5. under Helsingfors stads utbildnings- och utbildningsverksenhets Lärandets digitalkarnevaler -evenemang. Målet är att lära sig att identifiera, använda... | Öppna ↗ | |
| Intressent | TVT-, ohjelmointi ja medialukutaidot tekoalyn murroksessa | Etela-Karjalan opettajien taydennyskoulutus 60 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF johtoryhma 15 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly tuotesuunnittelussa -webinaari | Punomo (Kasityo verkossa ry) 40 osallistujaa | — | |
| Intressent | Oppimisen digikarnevaali: Generation AI-hankkeen esittely + TR paneelikeskustelussa | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 150 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UED pedagogiikkaryhma 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly opetuksessa | DigiErko: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ymparistoissa N osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly vai tukialy? Uhka vai mahdollisuus? - Miksi Generation AI project on tarkea tassa ajassa?, Tekoaly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lahteena | Opettajankouluttajat (JKL): Tulevaisuus Haastaa Oppimisen 80 osallistujaa | — | |
| Intressent | tekoalyn mahdollisuuksista koulutuksessa | sivistys- ja kulttuuripalvelu Oulu 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Panel discussion: AI powered teaching and learning | Tekoaly hoi, ala jata! Opportunities of AI in Higher Education (NOSTE/UO/Digivisio 2030) 100 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI | ITK-paivat: Roundtable 450 osallistujaa | — | |
| Intressent | Avaintaitoja automaation aikakaudella | Valtakunnallinen DigiErko-verkosto 14 osallistujaa | — | |
| Intressent | Latest technologies in learning and teaching | Oulun yliopisto Oppiminen ja oppimisprosessi tutkimusyksikko 30 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly vai tukialy - tekoaly opettamisen ja oppimisen tyokaluna | FCLab.fi ja eNorssi 230 osallistujaa | — | |
| Intressent | Esihenkilofoorumi: Tekoalytiedetta ChatGPT:n taustalla | Tyo- ja elinkeinoministerio 50 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generation AI | ITK-webinaari N osallistujaa | — | |
| Publikation | Den första applikationen som utvecklats i projektet: GenAI lärbar maskin | I projektet utvecklas olika verktyg och resurser som är särskilt utformade för barn och ungdomar. Det första verktyget är "GenAI lärbar maskin", som är ett förenklat exempel på övervakad... | Öppna ↗ | |
| Intressent | Digitalisoituva opetus – tekoalytys opetuksessa ja oppimisessa | Etela-Savon Tiedeseura ry:n seminaari 45 osallistujaa | — | |
| Intressent | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF pedajohtajaverkosto 15 osallistujaa | — | |
| Intressent | Tekoaly4.0 -ohjelman loppuseminaari | Tyo- ja elinkeinoministerio 150 osallistujaa | — | |
| Publikation | Projektets skolusamarbete igångsat | GenAI-projektets skolusamarbete igångsat på fredagen 3.2.2023 kl. 9-14 i Joensuu med ett gemensamt planeringsmöte. Mötet omfattade 7 lägre grundskolor, 3 högre grundskolor och 2 samskolor från... | Öppna ↗ | |
| Publikation | Konsortiums planeringsmöte hölls på Heureka, som har en ny utställning om artificiell intelligens | Generation AI höll projektets första planeringsmöte på Heureka, som är medlem i projektets konsortium. Platsen var perfekt för mötet, eftersom Heureka öppnade en ny utställning om artificiell... | Öppna ↗ | |
| Intressent | Tekoaly: Mahdollisuuksia, haasteita ja eettisia kysymyksia | Ita-Suomen aluehallintovirasto 8 osallistujaa | — | |
| Intressent | AI! Kokemuksia tekoalysta viestimisesta | Innokas-verkosto, Tekoalya Nyt! hanke 25 osallistujaa | — |
Inga resultat.
