Generation AI project events – conferences, training sessions, and other events.
Events and activities
| Date | Type | Title | Description / Details | Link |
|---|---|---|---|---|
| Heureka learning material: Skilled AI | Heureka has published the Skilled AI learning package, which introduces machine learning, AI ethics, and supercomputing themes for school teaching. | Open ↗ | ||
| Heureka workshop: AI sorter with Arduino | Heureka's learning materials also include an AI sorter with Arduino workshop aimed especially at lower secondary and upper secondary education. | Open ↗ | ||
| New tools and materials integration site! | New tools and materials integration site is now open! Welcome to explore! Community, feedback and sharing tools will be added to the site later, but even as it is, this update is a major step forward.... | Open ↗ | ||
| Project activity | 50 myyttia tekoälysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus | 50 myyttia tekoälysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus 21 participants | — | |
| Project activity | Mediakasvatusseuran Pyöreän poydan keskustelu: Mitä kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? | Mediakasvatusseuran Pyöreän poydan keskustelu: Mitä kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? 20 participants | — | |
| Project activity | GenAI:n ja Joensuun kaupungin yhteistyöesittely | Suurten kaupunkien sivistysjohto + OAJ:n edustajisto 80 participants | — | |
| Project activity | Panel discussion: CHAT perspectives on Agency, Mediation and AI | FERA 2025, CHAT SIG 42 participants | — | |
| Project activity | Generation AI | UEF. Study visit from Jordan 9 participants | — | |
| GenAI Teachable Machine is included in Microsoft's FarmBeats for Students package | Generation AI's Teachable Machine is now used as part of Microsoft's FarmBeats for Students STEM package. The Microsoft Learn module is a beginner-level 10-unit module for K-12 educators. | Open ↗ | ||
| Project activity | Generation AI 3v: Millainen on tekoäly- ja turvallisuuskasvatuksen perusta? Mitä seuraavaksi? | ITK 2025 | — | |
| Project activity | Miksi some koukuttaa? Miten tekoäly toimii? | ITK 2025 150 participants | — | |
| Project activity | Mitä tekoäly on, missa tekoälyjarjestelmat ovat hyvia ja missa eivät | Itä-Suomen Hovioikeuden tuomiopiirin tuomarit 80 participants | — | |
| Project activity | Generative AI as a tool to adapt teaching to learner's needs | Educhallenger Lithuania. 40 participants | — | |
| Project activity | Generation AI: Tools for AI Education | AIDEA 2025, Salzburg 60 participants | — | |
| Project activity | Hands-on introduction to K-12 AI education using XAI social media simulator | AIDEA 2025, Salzburg 40 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly ja datapohjainen ajattelu: Mitä ne ovat ja miten niita voi oppia? | Joensuun kaupunki 55 participants | — | |
| Project activity | Luento tekoälysta | Merikosken Rotary klubi. 30 participants | — | |
| Project activity | Generative AI as a professional tool - agent, coach or friend? Research-based insights into the context of early adoption, regulation and AI literacy | Labquality Days. Helsinki. 80 participants | — | |
| Project activity | AI - Opettajan työn ja arvioinnin muutos | Haaga-Helian digierkokoulutus ammatillisille opettajille 29 participants | — | |
| Project activity | Aito vai deepfake – mihin voimme luottaa tekoälyaikassa? | Tiedekulma ? participants | — | |
| Project activity | Generation AI: Tools for teaching about AI | Fab Learning Academy 30 participants | — | |
| Project activity | Panelisti: Learning with and about AI | EDUCA 2025 150 participants | — | |
| Project activity | Työpaja: | EDUCA 2025 75 participants | — | |
| Project activity | Standi: Generation AI | EDUCA 2025 1000 participants | — | |
| Somekone 2.0 has been published | A second-generation version of the social media simulator we developed in our project, the SOME Machine, has already been released. For the end-user, the most visible changes include the finalised... | Open ↗ | ||
| Project activity | Tekoäly haastaa ihmisälyn | Nufit: Nuorten filosofiatapahtuma 10 participants | — | |
| The machine to be taught was equipped with an XAI tool. Now you can see in real time how the AI classifies the image | A neural network model based on deep learning of the machine being taught was given a heat map view of the AI to be explained. It not only facilitates the use of the app by demonstrating how and what... | Open ↗ | ||
| Project activity | Muutama sananen selitettavasta tekoälysta (XA) | INNOKAS päivät 2025 Oulu 75 participants | — | |
| Project activity | Paneelikeskustelu: Mista syntyy luottamus asiantuntijoihin? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly haastaa lukutaidon ja datatoimijuuden: Heiluttaako hanta koiraa? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn ajankohtaiskatsaus | OTAVIA kehittämispäivät 2025 87 participants | — | |
| Project activity | Learning AI literacy in collaborative projects with an AI Education Tool by Making Machine-Learning-Driven Apps: A case study from Finnish pre-service teacher education | Luento teoksen 'Effective Practices in AI literacy Education: Case Studies and Reflections.' julkaisutilaisuudessa 19 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Oikeusministerio 108 participants | — | |
| Project activity | Millaisia tekoälytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Keravan kaupunki. Digitutoreiden AI-koulutus ja työpaja. 48 participants | — | |
| Project activity | EU:n uusi tekoälyasetus juridiikan ja koulutuksen näkökulmasta | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2024 ? participants | — | |
| Project activity | Esitys laivaseminaarissa: Muutama sananen tekoälysta | Turun yliopisto. Digierko. 28 participants | — | |
| Project activity | PANEELI (hybridi toteutus): 'Pakkodigista kännykkakieltoon – digiloikasta someaddiktioon, mikä on digipedagogiikan tulevaisuus?' -paneelikeskustelu | Turun yliopisto. Digierko. 80 participants | — | |
| Project activity | Millaisia tekoälytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Porin kaupunki. Tutorpäivät. 52 participants | — | |
| Project activity | AI: What does it mean for Research, for Society and for You? | CONNECTS-UK Open Forum 'AI: what does it mean for research, for society and for you?' 100 participants | — | |
| Project activity | Esiseminaari: Älykästa opettamista vai opettamisen loppu. Lasten ja nuorten tekoälylukutaitoja kehittämassa – kokemuksia Generation AI -hankkeesta | Kasvatustieteen päivät 2024, Turku 35 participants | — | |
| Project activity | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Albania 24 participants | — | |
| Project activity | Artificial intelligence in special education | Annie Webinar 120 participants | — | |
| Project activity | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Kosovo. 24 participants | — | |
| Project activity | How to teach AI literacy to primary and secondary school students? | ICT Research breakfast. ITEE Faculty UniOulu. 51 participants | — | |
| Project activity | Pyöreä pöytä - tekoäly ja tasa-arvo | Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta (TANE) 15 participants | — | |
| Project activity | Somekonetyöpaja tyttojen päivässa. Oulun yliopisto | Tyttojen päivä 2024 20 participants | — | |
| Project activity | Howspace inspiraatioaamu oppilaitoksille (kuinka käytan tekoälyominaisuuksia) | Howspace 42 participants | — | |
| Project activity | Tekoälysta kaveri opinto-ohjaukseen | Opopassi (opinto-ohjaajat) 98 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly on arkipäiväa. NYT. AI?! | EDUTEN/Opinvirta/tekoälykoulutus 200 participants | — | |
| Project activity | Tieteen tekoälymurros ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | AVI: Itä-Suomen johtajuus- ja rehtoripäivät 60 participants | — | |
| Project activity | AI threat or possibility for education? | Oulun yliopisto/tuotantotalous 29 participants | — | |
| Project activity | Työväenkirjallisuuden päivä: Aly -paneeli. Tampere | Työväen sivistysliitto 45 participants | — | |
| Project activity | Kommenttipuheenvuoro teoksen 'digitalisaatio oppimisen ja oppimistulosten selittajana' julkaisutilaisuudessa | Tampereen yliopisto 35 participants | — | |
| Project activity | Mika se on? Miten se toimii? Apua? AI?! Vesokoulutus Simon kunta | Simon kunta 32 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly - Mitä se on ja miten se näkyy arjessamme nyt ja tulevaisuudessa? | Pyhtaan kunta, koulujen avoin päivä 600 participants | — | |
| Project activity | Tutki Somea: Generation AI -työpaja | Savonlinnan kaupungin VESO-koulutukset 21 participants | — | |
| Project activity | Tekoälya oppimassa ja opettamassa | Kainuun alueen opettajat / VESO / DOK hanke 170 participants | — | |
| Project activity | Generative AI - threat or possibility for Education? | FEDUTALK 2024 Kosovo 120 participants | — | |
| Project activity | European Data Protection Summit: Rethinking Data in A Democratic Society (panelisti) | Euroopan tietosuojavaltuutettu ? participants | — | |
| Project activity | Esitys: Unelmaa ja utopiaa - tekoälyillaan oppimisen ja opetuksen kontekstissa | Pohjois-Pohjanmaan SIVIS-verkostotapaaminen 20 participants | — | |
| Project activity | Generation AI-hanke | SIKU-ohjausryhmä: Oulun kaupunki, sivistys ja kulttuuripalvelut ja OY 10 participants | — | |
| Project activity | Generation AI project | Midnight Summer School Finland 24 62 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys 12 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn nakokulmia medialukutaitoon | Opetushallitus: Osaamisen ennakointifoorumin Koulutus, kulttuuri ja viestinta -ryhmä 21 participants | — | |
| Project activity | Esitys: Generation AI | Amazing North 300 participants | — | |
| Project activity | Standi: Generation AI | Amazing North 150 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly tuotesuunnittelussa | AamuSADE: muotoilukasvattajien aamukahvit 70 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly - uhka vai mahdollisuus? | Pohjois-Suomen kasvatus- ja optusalan johdon päivät 167 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn murros tieteessa ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | Lukema 2024 (Lukion matematiikan ja luonnontieteen kehittämisverkosto) 86 participants | — | |
| Project activity | Kuka pelkaa ChatGPT:ta? Tekoäly koulussa | ITK 2024 250 participants | — | |
| Project activity | Nain avataan tekoälyn musta laatikko – kuinka Generation AI hanke kehittaa lapsista ja nuorista datatoimijoita? | Murros 2024 385 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyosaaminen boomerista gen alphaan – Millaiseen yhteiskuntaan olemme matkalla? | Digihumaus (Digi- ja vaestotietovirasto) | — | |
| Project activity | Miksi tekoälysta puhutaan juuri nyt? | Tutoropettajien ja digivastaavien koulutuspäivä 60 participants | — | |
| Project activity | Esitys tekoälysta | Kulosaaren lukio 20 participants | — | |
| Project activity | Digitaaliset työkalut teknisen työn opetuksessa - mahdollisuuksia ja tutkimustuloksia | Teknisten aineiden opettajien liitto TAO ry 20 participants | — | |
| Project activity | Commentary on Jevin West's talk 'Election integrity at the time of social media and generative AI' | Faktabaari 10v -seminaari 50 participants | — | |
| Project activity | Miten teknologia ja oppimisympäristöt muovaavat koulutuksen tulevaisuutta? | EDU Areena 123 participants | — | |
| Project activity | Teknologiset murrokset ja eettiset haasteet opetuksessa: Tekoälyn utopioista ymmarryksen tukemiseen | EDU Areena 123 participants | — | |
| Project activity | Panelisti | Tekoälytarinat Hiukkavaarassa 50 participants | — | |
| Project activity | Standi: Generation AI | Tekoälytarinat Hiukkavaarassa 50 participants | — | |
| Project activity | Generation AI - IT Kouluttajat ry esitys | IT kouluttajat ry 50 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Mediakasvatusseuran Aamuklubi 23 participants | — | |
| Project activity | Perustietoa tekoälysta ja sen opetuskäytosta | Manta-Vilppulan ja Juupajoen VESO 120 participants | — | |
| Project activity | AI, teaching, and learning: See the waves or the tide? | Digital Futures (KTH & DSV) 50 participants | — | |
| Project activity | Mitä tekoäly on? Miten se toimii? Mitä silla voi tehdä? Näkökulma: arkiset toimistosovellukset ja niissa lymyava tekoäly | Uudistuva Tampere / Tekoäly opiskelijan ja opettajan työkaverina / TREDU 60 participants | — | |
| Project activity | Mitä tekoäly on | Aluehallintovirasto, Mediakasvatuspäivä 122 participants | — | |
| Project activity | Opettajan uudet työkalut, nuo kiehtovat tekoälyt – muutamia havaintoja tutkimuksen kentalta – Jari Laru | Verkkotyöpaja: Analytiikka ja oppimispolut / Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka 30 participants | — | |
| Project activity | Miksi tekoälysta puhutaan juuri nyt? | CUDIS-seminaari: Digiteknologia- ja kansainvalisyysosaaminen 30 participants | — | |
| Project activity | Generation AI: Kohti tekoälyn luovan hyodyntamisen taitoa | Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori 50 participants | — | |
| Project activity | Generation AI: from AI Literacy to AI Agency | EDUCA 150 participants | — | |
| Project activity | Kuka pelkaa ChatGPT:ta – Tekoäly koulussa | EDUCA 200 participants | — | |
| Project activity | Tekoälyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Tieke AamuAreena: Nuorten dataymmärrysta kehittämassa 77 participants | — | |
| Project activity | Opettajana tekoälyn aikakaudella – kriittisen ajattelun merkitys oppimisessa | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2023 105 participants | — | |
| Project activity | uhka vai mahdollisuus? | OPH Digioppimisen areena 2023 350 participants | — | |
| Project activity | Oppijana tekoälyn aikakaudella | Innokas-verkoston tekoälyseminaari 183 participants | — | |
| Project activity | Käsityö- ja teknologiakasvatuksen tulevaisuuden visioita | Helsingin seudun tekstiiliopettajat 20 participants | — | |
| Project activity | Voiko tekoäly nahda, kuulla ja haistaa? Esikoululaisten metaforat ymmarryksen rakentumisen tukena | Kasvatustieteen päivät 2023, Vaasa | — | |
| Project activity | Mitä me oikeastaan tiedamme tekoälysta ja sen opetuskäytosta? Onko kyseessa | OAJ yliopistopäivät 17-18.11 231 participants | — | |
| Project activity | Sujuva Suomi tekoälylla – eettisesti ja vastuullisesti (panelisti) | Digi- ja vaestoviraston webinaari 97 participants | — | |
| Project activity | Computing education is not just programming: What else does generative AI change? | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 participants | — | |
| Project activity | Generative AI and Transformation of Educational Practices | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 participants | — | |
| Project activity | Koneoppimista koulumaailmaan | Itä-Suomen Veso-työpajat 46 participants | — | |
| Project activity | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Ylamylly 7 participants | — | |
| Project activity | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Kontiolahti 3 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly opiskelussa ja työelämässa | Itä-Suomen ohjaushenkiloston koulutuspäivät 150 participants | — | |
| Project activity | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Uimaharju 14 participants | — | |
| Project activity | Työpaja: opeta konetta (tekoälya) | Tyttojen päivä 2023/Oulu 30 participants | — | |
| Project activity | GenAI opetettava kone - työpaja | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/työpaja 45 participants | — | |
| Project activity | Keskustelua tekoälysta: Jari Laru/OY / Vesa Ayras, Microsoft ja tekoäly | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/paneelikeskustelu 100 participants | — | |
| Project activity | Opetettava kone - työpaja | Tutkijoiden yo 2023 / OY, Oulu 200 participants | — | |
| Project activity | Generatiivinen tekoäly perusopetuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen rehtorit 130 participants | — | |
| Project activity | GenAI esitys ennen pyöreän poydan keskustelua | Opetushallitus ja OKM 20 participants | — | |
| Project activity | Lightning Bites: AI literacy | UNIC CityLabs Lightning Bites Live Session 162 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lähteenä | Oppimisympäristöseminaari 2023 167 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly, opetus ja oppiminen | Itä-Suomen liikuntaopisto, henkilostokoulutus 30 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly opetuksessa: Suuntaviivoja | Lukion Veso-päivät: Vesanto & Siilinjarvi 15 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly, opetus ja oppiminen | Lukion Veso-päivät: Joensuu 100 participants | — | |
| Project activity | GenAI-hankkeen esittely + tekoälyn STEAMiin yhdistaminen | Oulun kaupungin STEAM-ohjausryhmä 13 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly opetuksessa | UEF opettajankoulutus 74 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly opetuksessa työpaja | UEF opettajankoulutus 36 participants | — | |
| GenAI project research and pilot activities launched in Helsinki. | The Helsinki GenAI project was launched on 11.5. at the Helsinki City Education and Training Division's Learning Digital Carnival event. The goal is to learn to recognize, use, and understand... | Open ↗ | ||
| Project activity | TVT-, ohjelmointi ja medialukutaidot tekoälyn murroksessa | Etelä-Karjalan opettajien täydennyskoulutus 60 participants | — | |
| Project activity | Generatiivinen tekoäly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF johtoryhmä 15 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly tuotesuunnittelussa -webinaari | Punomo (Käsityö verkossa ry) 40 participants | — | |
| Project activity | Oppimisen digikarnevaali: Generation AI-hankkeen esittely + TR paneelikeskustelussa | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 150 participants | — | |
| Project activity | Generatiivinen tekoäly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UED pedagogiikkaryhmä 50 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly opetuksessa | DigiErko: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissa | — | |
| Project activity | Tekoäly vai tukiäly? Uhka vai mahdollisuus? - Miksi Generation AI project on tarkea tassa ajassa?, Tekoäly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lähteenä | Opettajankouluttajat (JKL): Tulevaisuus Haastaa Oppimisen 80 participants | — | |
| Project activity | tekoälyn mahdollisuuksista koulutuksessa | sivistys- ja kulttuuripalvelu Oulu 30 participants | — | |
| Project activity | Panel discussion: AI powered teaching and learning | Tekoäly hoi, ala jata! Opportunities of AI in Higher Education (NOSTE/UO/Digivisio 2030) 100 participants | — | |
| Project activity | Generation AI | ITK-päivät: Roundtable 450 participants | — | |
| Project activity | Avaintaitoja automaation aikakaudella | Valtakunnallinen DigiErko-verkosto 14 participants | — | |
| Project activity | Latest technologies in learning and teaching | Oulun yliopisto Oppiminen ja oppimisprosessi tutkimusyksikko 30 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly vai tukiäly - tekoäly opettamisen ja oppimisen työkaluna | FCLab.fi ja eNorssi 230 participants | — | |
| Project activity | Esihenkilofoorumi: Tekoälytiedetta ChatGPT:n taustalla | Tyo- ja elinkeinoministerio 50 participants | — | |
| Project activity | Generation AI | ITK-webinaari | — | |
| First application developed in the project: GenAI Teachable Machine | The project develops various tools and resources specifically designed for children and young people. The first tool is the "GenAI Teachable Machine," which is a simplified example of supervised... | Open ↗ | ||
| Project activity | Digitalisoituva opetus – tekoälytys opetuksessa ja oppimisessa | Etelä-Savon Tiedeseura ry:n seminaari 45 participants | — | |
| Project activity | Generatiivinen tekoäly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF pedajohtajaverkosto 15 participants | — | |
| Project activity | Tekoäly4.0 -ohjelman loppuseminaari | Tyo- ja elinkeinoministerio 150 participants | — | |
| Webinar | Project school collaboration launched | The GenAI project's school collaboration launched on Friday, February 3, 2023 from 9-14 at a joint planning meeting in Joensuu. The event included 7 primary schools, 3 lower secondary schools, and 2... | Open ↗ | |
| Consortium Planning Meeting Held at Heureka, Which Features a New Artificial Intelligence Exhibition | Generation AI held the project's first planning meeting at Heureka, which is a member of the project consortium. The location was indeed perfect for the meeting, as Heureka opened a new artificial... | Open ↗ | ||
| Project activity | Tekoäly: Mahdollisuuksia, haasteita ja eettisia kysymyksia | Itä-Suomen aluehallintovirasto 8 participants | — | |
| Project activity | AI! Kokemuksia tekoälysta viestimisesta | Innokas-verkosto, Tekoälya Nyt! hanke 25 participants | — |
No results.
