Generation AI project activities and research events.
Project activities
| Date | Type | Title / Topic | Details | Link |
|---|---|---|---|---|
| Publication | Heureka learning material: Skilled AI | Heureka has published the Skilled AI learning package, which introduces machine learning, AI ethics, and supercomputing themes for school teaching. | Open ↗ | |
| Publication | Heureka workshop: AI sorter with Arduino | Heureka's learning materials also include an AI sorter with Arduino workshop aimed especially at lower secondary and upper secondary education. | Open ↗ | |
| Publication | New tools and materials integration site! | New tools and materials integration site is now open! Welcome to explore! Community, feedback and sharing tools will be added to the site later, but even as it is, this update is a major step forward.... | Open ↗ | |
| Stakeholder | 50 myyttia tekoalysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus | 50 myyttia tekoalysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus 21 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Mediakasvatusseuran Pyorean poydan keskustelu: Mita kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? | Mediakasvatusseuran Pyorean poydan keskustelu: Mita kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | GenAI:n ja Joensuun kaupungin yhteistyöesittely | Suurten kaupunkien sivistysjohto + OAJ:n edustajisto 80 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Panel discussion: CHAT perspectives on Agency, Mediation and AI | FERA 2025, CHAT SIG 42 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI | UEF. Study visit from Jordan 9 osallistujaa | — | |
| Publication | GenAI Teachable Machine is included in Microsoft's FarmBeats for Students package | Generation AI's Teachable Machine is now used as part of Microsoft's FarmBeats for Students STEM package. The Microsoft Learn module is a beginner-level 10-unit module for K-12 educators. | Open ↗ | |
| Stakeholder | Generation AI 3v: Millainen on tekoaly- ja turvallisuuskasvatuksen perusta? Mita seuraavaksi? | ITK 2025 | — | |
| Stakeholder | Miksi some koukuttaa? Miten tekoaly toimii? | ITK 2025 150 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Mita tekoaly on, missa tekoalyjarjestelmat ovat hyvia ja missa eivat | Ita-Suomen Hovioikeuden tuomiopiirin tuomarit 80 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generative AI as a tool to adapt teaching to learner's needs | Educhallenger Lithuania. 40 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI: Tools for AI Education | AIDEA 2025, Salzburg 60 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Hands-on introduction to K-12 AI education using XAI social media simulator | AIDEA 2025, Salzburg 40 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly ja datapohjainen ajattelu: Mita ne ovat ja miten niita voi oppia? | Joensuun kaupunki 55 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Luento tekoalysta | Merikosken Rotary klubi. 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generative AI as a professional tool - agent, coach or friend? Research-based insights into the context of early adoption, regulation and AI literacy | Labquality Days. Helsinki. 80 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | AI - Opettajan tyon ja arvioinnin muutos | Haaga-Helian digierkokoulutus ammatillisille opettajille 29 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Aito vai deepfake – mihin voimme luottaa tekoalyaikassa? | Tiedekulma ? osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI: Tools for teaching about AI | Fab Learning Academy 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Panelisti: Learning with and about AI | EDUCA 2025 150 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tyopaja: | EDUCA 2025 75 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Standi: Generation AI | EDUCA 2025 1000 osallistujaa | — | |
| Publication | Somekone 2.0 has been published | A second-generation version of the social media simulator we developed in our project, the SOME Machine, has already been released. For the end-user, the most visible changes include the finalised... | Open ↗ | |
| Stakeholder | Tekoaly haastaa ihmisalyn | Nufit: Nuorten filosofiatapahtuma 10 osallistujaa | — | |
| Publication | The machine to be taught was equipped with an XAI tool. Now you can see in real time how the AI classifies the image | A neural network model based on deep learning of the machine being taught was given a heat map view of the AI to be explained. It not only facilitates the use of the app by demonstrating how and what... | Open ↗ | |
| Stakeholder | Muutama sananen selitettavasta tekoalysta (XA) | INNOKAS paivat 2025 Oulu 75 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Paneelikeskustelu: Mista syntyy luottamus asiantuntijoihin? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly haastaa lukutaidon ja datatoimijuuden: Heiluttaako hanta koiraa? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn ajankohtaiskatsaus | OTAVIA kehittamispaivat 2025 87 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Learning AI literacy in collaborative projects with an AI Education Tool by Making Machine-Learning-Driven Apps: A case study from Finnish pre-service teacher education | Luento teoksen 'Effective Practices in AI literacy Education: Case Studies and Reflections.' julkaisutilaisuudessa 19 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Oikeusministerio 108 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Millaisia tekoalytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Keravan kaupunki. Digitutoreiden AI-koulutus ja tyopaja. 48 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | EU:n uusi tekoalyasetus juridiikan ja koulutuksen nakokulmasta | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2024 ? osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Esitys laivaseminaarissa: Muutama sananen tekoalysta | Turun yliopisto. Digierko. 28 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | PANEELI (hybridi toteutus): 'Pakkodigista kännykkakieltoon – digiloikasta someaddiktioon, mikä on digipedagogiikan tulevaisuus?' -paneelikeskustelu | Turun yliopisto. Digierko. 80 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Millaisia tekoalytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Porin kaupunki. Tutorpäivät. 52 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | AI: What does it mean for Research, for Society and for You? | CONNECTS-UK Open Forum 'AI: what does it mean for research, for society and for you?' 100 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Esiseminaari: Alykasta opettamista vai opettamisen loppu. Lasten ja nuorten tekoalylukutaitoja kehittamassa – kokemuksia Generation AI -hankkeesta | Kasvatustieteen paivat 2024, Turku 35 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Albania 24 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Artificial intelligence in special education | Annie Webinar 120 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Kosovo. 24 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | How to teach AI literacy to primary and secondary school students? | ICT Research breakfast. ITEE Faculty UniOulu. 51 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Pyorea poyta - tekoaly ja tasa-arvo | Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta (TANE) 15 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Somekonetyopaja tyttojen paivassa. Oulun yliopisto | Tyttojen paiva 2024 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Howspace inspiraatioaamu oppilaitoksille (kuinka kaytan tekoalyominaisuuksia) | Howspace 42 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalysta kaveri opinto-ohjaukseen | Opopassi (opinto-ohjaajat) 98 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly on arkipaivaa. NYT. AI?! | EDUTEN/Opinvirta/tekoalykoulutus 200 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tieteen tekoalymurros ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | AVI: Ita-Suomen johtajuus- ja rehtoripaivat 60 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | AI threat or possibility for education? | Oulun yliopisto/tuotantotalous 29 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tyovaenkirjallisuuden paiva: Aly -paneeli. Tampere | Tyovaen sivistysliitto 45 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Kommenttipuheenvuoro teoksen 'digitalisaatio oppimisen ja oppimistulosten selittajana' julkaisutilaisuudessa | Tampereen yliopisto 35 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Mika se on? Miten se toimii? Apua? AI?! Vesokoulutus Simon kunta | Simon kunta 32 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly - Mita se on ja miten se nakyy arjessamme nyt ja tulevaisuudessa? | Pyhtaan kunta, koulujen avoin paiva 600 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tutki Somea: Generation AI -tyopaja | Savonlinnan kaupungin VESO-koulutukset 21 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalya oppimassa ja opettamassa | Kainuun alueen opettajat / VESO / DOK hanke 170 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generative AI - threat or possibility for Education? | FEDUTALK 2024 Kosovo 120 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | European Data Protection Summit: Rethinking Data in A Democratic Society (panelisti) | Euroopan tietosuojavaltuutettu ? osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Esitys: Unelmaa ja utopiaa - tekoalyillaan oppimisen ja opetuksen kontekstissa | Pohjois-Pohjanmaan SIVIS-verkostotapaaminen 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI-hanke | SIKU-ohjausryhma: Oulun kaupunki, sivistys ja kulttuuripalvelut ja OY 10 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI project | Midnight Summer School Finland 24 62 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys 12 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn nakokulmia medialukutaitoon | Opetushallitus: Osaamisen ennakointifoorumin Koulutus, kulttuuri ja viestinta -ryhma 21 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Esitys: Generation AI | Amazing North 300 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Standi: Generation AI | Amazing North 150 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly tuotesuunnittelussa | AamuSADE: muotoilukasvattajien aamukahvit 70 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly - uhka vai mahdollisuus? | Pohjois-Suomen kasvatus- ja optusalan johdon paivat 167 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn murros tieteessa ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | Lukema 2024 (Lukion matematiikan ja luonnontieteen kehittamisverkosto) 86 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Kuka pelkaa ChatGPT:ta? Tekoaly koulussa | ITK 2024 250 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Nain avataan tekoalyn musta laatikko – kuinka Generation AI hanke kehittaa lapsista ja nuorista datatoimijoita? | Murros 2024 385 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyosaaminen boomerista gen alphaan – Millaiseen yhteiskuntaan olemme matkalla? | Digihumaus (Digi- ja vaestotietovirasto) | — | |
| Stakeholder | Miksi tekoalysta puhutaan juuri nyt? | Tutoropettajien ja digivastaavien koulutuspaiva 60 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Esitys tekoalysta | Kulosaaren lukio 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Digitaaliset tyokalut teknisen tyon opetuksessa - mahdollisuuksia ja tutkimustuloksia | Teknisten aineiden opettajien liitto TAO ry 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Commentary on Jevin West's talk 'Election integrity at the time of social media and generative AI' | Faktabaari 10v -seminaari 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Miten teknologia ja oppimisymparistot muovaavat koulutuksen tulevaisuutta? | EDU Areena 123 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Teknologiset murrokset ja eettiset haasteet opetuksessa: Tekoalyn utopioista ymmarryksen tukemiseen | EDU Areena 123 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Panelisti | Tekoalytarinat Hiukkavaarassa 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Standi: Generation AI | Tekoalytarinat Hiukkavaarassa 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI - IT Kouluttajat ry esitys | IT kouluttajat ry 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Mediakasvatusseuran Aamuklubi 23 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Perustietoa tekoalysta ja sen opetuskaytosta | Manta-Vilppulan ja Juupajoen VESO 120 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | AI, teaching, and learning: See the waves or the tide? | Digital Futures (KTH & DSV) 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Mita tekoaly on? Miten se toimii? Mita silla voi tehda? Nakokulma: arkiset toimistosovellukset ja niissa lymyava tekoaly | Uudistuva Tampere / Tekoaly opiskelijan ja opettajan tyokaverina / TREDU 60 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Mita tekoaly on | Aluehallintovirasto, Mediakasvatuspaiva 122 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Opettajan uudet tyokalut, nuo kiehtovat tekoalyt – muutamia havaintoja tutkimuksen kentalta – Jari Laru | Verkkotyopaja: Analytiikka ja oppimispolut / Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Miksi tekoalysta puhutaan juuri nyt? | CUDIS-seminaari: Digiteknologia- ja kansainvalisyysosaaminen 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI: Kohti tekoalyn luovan hyodyntamisen taitoa | Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI: from AI Literacy to AI Agency | EDUCA 150 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Kuka pelkaa ChatGPT:ta – Tekoaly koulussa | EDUCA 200 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Tieke AamuAreena: Nuorten dataymmarrysta kehittamassa 77 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Opettajana tekoalyn aikakaudella – kriittisen ajattelun merkitys oppimisessa | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2023 105 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | uhka vai mahdollisuus? | OPH Digioppimisen areena 2023 350 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Oppijana tekoalyn aikakaudella | Innokas-verkoston tekoalyseminaari 183 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Kasityo- ja teknologiakasvatuksen tulevaisuuden visioita | Helsingin seudun tekstiiliopettajat 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Voiko tekoaly nahda, kuulla ja haistaa? Esikoululaisten metaforat ymmarryksen rakentumisen tukena | Kasvatustieteen paivat 2023, Vaasa | — | |
| Stakeholder | Mita me oikeastaan tiedamme tekoalysta ja sen opetuskaytosta? Onko kyseessa | OAJ yliopistopaivat 17-18.11 231 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Sujuva Suomi tekoalylla – eettisesti ja vastuullisesti (panelisti) | Digi- ja vaestoviraston webinaari 97 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Computing education is not just programming: What else does generative AI change? | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generative AI and Transformation of Educational Practices | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Koneoppimista koulumaailmaan | Ita-Suomen Veso-tyopajat 46 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Ylamylly 7 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Kontiolahti 3 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly opiskelussa ja tyoelamassa | Ita-Suomen ohjaushenkiloston koulutuspaivat 150 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Uimaharju 14 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tyopaja: opeta konetta (tekoalya) | Tyttojen paiva 2023/Oulu 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | GenAI opetettava kone - työpaja | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/tyopaja 45 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Keskustelua tekoalysta: Jari Laru/OY / Vesa Ayras, Microsoft ja tekoaly | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/paneelikeskustelu 100 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Opetettava kone - työpaja | Tutkijoiden yo 2023 / OY, Oulu 200 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generatiivinen tekoaly perusopetuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen rehtorit 130 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | GenAI esitys ennen pyorean poydan keskustelua | Opetushallitus ja OKM 20 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Lightning Bites: AI literacy | UNIC CityLabs Lightning Bites Live Session 162 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lahteena | Oppimisymparistoseminaari 2023 167 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly, opetus ja oppiminen | Ita-Suomen liikuntaopisto, henkilostokoulutus 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly opetuksessa: Suuntaviivoja | Lukion Veso-paivat: Vesanto & Siilinjarvi 15 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly, opetus ja oppiminen | Lukion Veso-paivat: Joensuu 100 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | GenAI-hankkeen esittely + tekoalyn STEAMiin yhdistaminen | Oulun kaupungin STEAM-ohjausryhma 13 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly opetuksessa | UEF opettajankoulutus 74 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly opetuksessa työpaja | UEF opettajankoulutus 36 osallistujaa | — | |
| Publication | GenAI project research and pilot activities launched in Helsinki. | The Helsinki GenAI project was launched on 11.5. at the Helsinki City Education and Training Division's Learning Digital Carnival event. The goal is to learn to recognize, use, and understand... | Open ↗ | |
| Stakeholder | TVT-, ohjelmointi ja medialukutaidot tekoalyn murroksessa | Etela-Karjalan opettajien taydennyskoulutus 60 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF johtoryhma 15 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly tuotesuunnittelussa -webinaari | Punomo (Kasityo verkossa ry) 40 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Oppimisen digikarnevaali: Generation AI-hankkeen esittely + TR paneelikeskustelussa | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 150 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UED pedagogiikkaryhma 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly opetuksessa | DigiErko: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ymparistoissa N osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly vai tukialy? Uhka vai mahdollisuus? - Miksi Generation AI project on tarkea tassa ajassa?, Tekoaly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lahteena | Opettajankouluttajat (JKL): Tulevaisuus Haastaa Oppimisen 80 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | tekoalyn mahdollisuuksista koulutuksessa | sivistys- ja kulttuuripalvelu Oulu 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Panel discussion: AI powered teaching and learning | Tekoaly hoi, ala jata! Opportunities of AI in Higher Education (NOSTE/UO/Digivisio 2030) 100 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI | ITK-paivat: Roundtable 450 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Avaintaitoja automaation aikakaudella | Valtakunnallinen DigiErko-verkosto 14 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Latest technologies in learning and teaching | Oulun yliopisto Oppiminen ja oppimisprosessi tutkimusyksikko 30 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly vai tukialy - tekoaly opettamisen ja oppimisen tyokaluna | FCLab.fi ja eNorssi 230 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Esihenkilofoorumi: Tekoalytiedetta ChatGPT:n taustalla | Tyo- ja elinkeinoministerio 50 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generation AI | ITK-webinaari N osallistujaa | — | |
| Publication | First application developed in the project: GenAI Teachable Machine | The project develops various tools and resources specifically designed for children and young people. The first tool is the "GenAI Teachable Machine," which is a simplified example of supervised... | Open ↗ | |
| Stakeholder | Digitalisoituva opetus – tekoalytys opetuksessa ja oppimisessa | Etela-Savon Tiedeseura ry:n seminaari 45 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF pedajohtajaverkosto 15 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | Tekoaly4.0 -ohjelman loppuseminaari | Tyo- ja elinkeinoministerio 150 osallistujaa | — | |
| Publication | Project school collaboration launched | The GenAI project's school collaboration launched on Friday, February 3, 2023 from 9-14 at a joint planning meeting in Joensuu. The event included 7 primary schools, 3 lower secondary schools, and 2... | Open ↗ | |
| Publication | Consortium Planning Meeting Held at Heureka, Which Features a New Artificial Intelligence Exhibition | Generation AI held the project's first planning meeting at Heureka, which is a member of the project consortium. The location was indeed perfect for the meeting, as Heureka opened a new artificial... | Open ↗ | |
| Stakeholder | Tekoaly: Mahdollisuuksia, haasteita ja eettisia kysymyksia | Ita-Suomen aluehallintovirasto 8 osallistujaa | — | |
| Stakeholder | AI! Kokemuksia tekoalysta viestimisesta | Innokas-verkosto, Tekoalya Nyt! hanke 25 osallistujaa | — |
No results.
