Hankkeen toiminta — projektitoiminta ja tutkimustapahtumat.
Toiminta
| Päivämäärä | Tyyppi | Otsikko / Aihe | Lisätiedot | Linkki |
|---|---|---|---|---|
| Julkaisu | Heurekan oppimateriaali: Taitava tekoäly | Heurekan oppimateriaalivirtaan on julkaistu Taitava tekoäly -kokonaisuus, joka kokoaa yhteen koneoppimisen, tekoälyn etiikan ja supertietokoneiden teemoja peruskoulun opetukseen. | Avaa ↗ | |
| Julkaisu | Heurekan työpaja: Tekoälylajittelija Arduinolla | Heurekan oppimateriaalit sisältävät myös Tekoälylajittelija Arduinolla -työpajan, joka suuntautuu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle. | Avaa ↗ | |
| Julkaisu | Uusi työkalut ja materiaalit integroiva sivusto! | Uusi työkalut ja materiaalit integroiva sivusto on nyt avattu! Tervetuloa tutustumaan! Myöhemmin sivustolle tulee yhteisö-, palaute- ja jakotyökaluja, mutta jo tällaisenaan uudistus on iso askel. Enää... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | 50 myyttia tekoalysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus | 50 myyttia tekoalysta ja datasta: Kirjanjulkistamistilaisuus 21 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Mediakasvatusseuran Pyorean poydan keskustelu: Mita kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? | Mediakasvatusseuran Pyorean poydan keskustelu: Mita kaikkea mediakasvatus ja mediataidot ovat tassa ajassa? 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | GenAI:n ja Joensuun kaupungin yhteistyöesittely | Suurten kaupunkien sivistysjohto + OAJ:n edustajisto 80 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Panel discussion: CHAT perspectives on Agency, Mediation and AI | FERA 2025, CHAT SIG 42 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI | UEF. Study visit from Jordan 9 osallistujaa | — | |
| Julkaisu | Lasten ja nuorten tekoälylukutaitoa edistävä Generation AI -hanke on voittanut vuoden 2025 kansallisen Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnon. | Lasten ja nuorten tekoälylukutaitoa edistävä Generation AI -hanke on voittanut vuoden 2025 kansallisen Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnon. Tunnustus jaettiin tiistaina 27. toukokuuta Avoimen... | Avaa ↗ | |
| Julkaisu | Opetettava kone mukana Microsoftin FarmBeats for Students -opetuspaketissa | Generation AI:n Opetettava kone on otettu käyttöön osana Microsoftin FarmBeats for Students -STEM-opetuspakettia. Microsoft Learn -moduuli on 10-osainen aloittelijatason kokonaisuus K-12-opettajille. | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | Generation AI 3v: Millainen on tekoaly- ja turvallisuuskasvatuksen perusta? Mita seuraavaksi? | ITK 2025 | — | |
| Sidosryhmä | Miksi some koukuttaa? Miten tekoaly toimii? | ITK 2025 150 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Mita tekoaly on, missa tekoalyjarjestelmat ovat hyvia ja missa eivat | Ita-Suomen Hovioikeuden tuomiopiirin tuomarit 80 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generative AI as a tool to adapt teaching to learner's needs | Educhallenger Lithuania. 40 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI: Tools for AI Education | AIDEA 2025, Salzburg 60 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Hands-on introduction to K-12 AI education using XAI social media simulator | AIDEA 2025, Salzburg 40 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly ja datapohjainen ajattelu: Mita ne ovat ja miten niita voi oppia? | Joensuun kaupunki 55 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Luento tekoalysta | Merikosken Rotary klubi. 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generative AI as a professional tool - agent, coach or friend? Research-based insights into the context of early adoption, regulation and AI literacy | Labquality Days. Helsinki. 80 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | AI - Opettajan tyon ja arvioinnin muutos | Haaga-Helian digierkokoulutus ammatillisille opettajille 29 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Aito vai deepfake – mihin voimme luottaa tekoalyaikassa? | Tiedekulma ? osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI: Tools for teaching about AI | Fab Learning Academy 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Panelisti: Learning with and about AI | EDUCA 2025 150 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tyopaja: | EDUCA 2025 75 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Standi: Generation AI | EDUCA 2025 1000 osallistujaa | — | |
| Julkaisu | Somekone 2.0 on julkaistu | Hankkeessamme kehitetystä sosiaalisen median simulaattorista, somekoneesta on julkaistu jo toisen sukupolven versio. Loppukäyttäjälle näkyvimpiä uudistuksia ovat mm. viimeistely suomen kielen tuki ja... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | Tekoaly haastaa ihmisalyn | Nufit: Nuorten filosofiatapahtuma 10 osallistujaa | — | |
| Julkaisu | Opetettava kone sai XAI työkalun. Nyt näet reaaliaikaisesti kuinka tekoäly luokittelee kuvan | Opetettavan koneen syväoppimiseen perustuva neuroverkkomalli sai selitettävää tekoälyä edustavan lämpökarttanäkymän. Se sekä helpottaa sovelluksen käyttöä näyttämällä havainnollisesti kuinka ja mitä... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | Muutama sananen selitettavasta tekoalysta (XA) | INNOKAS paivat 2025 Oulu 75 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Paneelikeskustelu: Mista syntyy luottamus asiantuntijoihin? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly haastaa lukutaidon ja datatoimijuuden: Heiluttaako hanta koiraa? | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) 85 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn ajankohtaiskatsaus | OTAVIA kehittamispaivat 2025 87 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Learning AI literacy in collaborative projects with an AI Education Tool by Making Machine-Learning-Driven Apps: A case study from Finnish pre-service teacher education | Luento teoksen 'Effective Practices in AI literacy Education: Case Studies and Reflections.' julkaisutilaisuudessa 19 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Oikeusministerio 108 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Millaisia tekoalytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Keravan kaupunki. Digitutoreiden AI-koulutus ja tyopaja. 48 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | EU:n uusi tekoalyasetus juridiikan ja koulutuksen nakokulmasta | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2024 ? osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Esitys laivaseminaarissa: Muutama sananen tekoalysta | Turun yliopisto. Digierko. 28 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | PANEELI (hybridi toteutus): 'Pakkodigista kännykkakieltoon – digiloikasta someaddiktioon, mikä on digipedagogiikan tulevaisuus?' -paneelikeskustelu | Turun yliopisto. Digierko. 80 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Millaisia tekoalytaitoja peruskoulussa tulisi opettaa 2020-luvulla? Miten taitoja voidaan opettaa? | Porin kaupunki. Tutorpäivät. 52 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | AI: What does it mean for Research, for Society and for You? | CONNECTS-UK Open Forum 'AI: what does it mean for research, for society and for you?' 100 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Esiseminaari: Alykasta opettamista vai opettamisen loppu. Lasten ja nuorten tekoalylukutaitoja kehittamassa – kokemuksia Generation AI -hankkeesta | Kasvatustieteen paivat 2024, Turku 35 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Albania 24 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Artificial intelligence in special education | Annie Webinar 120 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI teachable Machine workshop: How to teach AI literacy to primary school children | TkaEdite project Workshop. Kosovo. 24 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | How to teach AI literacy to primary and secondary school students? | ICT Research breakfast. ITEE Faculty UniOulu. 51 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Pyorea poyta - tekoaly ja tasa-arvo | Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta (TANE) 15 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Somekonetyopaja tyttojen paivassa. Oulun yliopisto | Tyttojen paiva 2024 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Howspace inspiraatioaamu oppilaitoksille (kuinka kaytan tekoalyominaisuuksia) | Howspace 42 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalysta kaveri opinto-ohjaukseen | Opopassi (opinto-ohjaajat) 98 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly on arkipaivaa. NYT. AI?! | EDUTEN/Opinvirta/tekoalykoulutus 200 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tieteen tekoalymurros ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | AVI: Ita-Suomen johtajuus- ja rehtoripaivat 60 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | AI threat or possibility for education? | Oulun yliopisto/tuotantotalous 29 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tyovaenkirjallisuuden paiva: Aly -paneeli. Tampere | Tyovaen sivistysliitto 45 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Kommenttipuheenvuoro teoksen 'digitalisaatio oppimisen ja oppimistulosten selittajana' julkaisutilaisuudessa | Tampereen yliopisto 35 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Mika se on? Miten se toimii? Apua? AI?! Vesokoulutus Simon kunta | Simon kunta 32 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly - Mita se on ja miten se nakyy arjessamme nyt ja tulevaisuudessa? | Pyhtaan kunta, koulujen avoin paiva 600 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tutki Somea: Generation AI -tyopaja | Savonlinnan kaupungin VESO-koulutukset 21 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalya oppimassa ja opettamassa | Kainuun alueen opettajat / VESO / DOK hanke 170 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generative AI - threat or possibility for Education? | FEDUTALK 2024 Kosovo 120 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | European Data Protection Summit: Rethinking Data in A Democratic Society (panelisti) | Euroopan tietosuojavaltuutettu ? osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Esitys: Unelmaa ja utopiaa - tekoalyillaan oppimisen ja opetuksen kontekstissa | Pohjois-Pohjanmaan SIVIS-verkostotapaaminen 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI-hanke | SIKU-ohjausryhma: Oulun kaupunki, sivistys ja kulttuuripalvelut ja OY 10 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI project | Midnight Summer School Finland 24 62 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys 12 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn nakokulmia medialukutaitoon | Opetushallitus: Osaamisen ennakointifoorumin Koulutus, kulttuuri ja viestinta -ryhma 21 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Esitys: Generation AI | Amazing North 300 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Standi: Generation AI | Amazing North 150 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly tuotesuunnittelussa | AamuSADE: muotoilukasvattajien aamukahvit 70 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly - uhka vai mahdollisuus? | Pohjois-Suomen kasvatus- ja optusalan johdon paivat 167 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn murros tieteessa ja datalahtoisen suunnittelun pedagogiikka | Lukema 2024 (Lukion matematiikan ja luonnontieteen kehittamisverkosto) 86 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Kuka pelkaa ChatGPT:ta? Tekoaly koulussa | ITK 2024 250 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Nain avataan tekoalyn musta laatikko – kuinka Generation AI hanke kehittaa lapsista ja nuorista datatoimijoita? | Murros 2024 385 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyosaaminen boomerista gen alphaan – Millaiseen yhteiskuntaan olemme matkalla? | Digihumaus (Digi- ja vaestotietovirasto) | — | |
| Sidosryhmä | Miksi tekoalysta puhutaan juuri nyt? | Tutoropettajien ja digivastaavien koulutuspaiva 60 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Esitys tekoalysta | Kulosaaren lukio 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Digitaaliset tyokalut teknisen tyon opetuksessa - mahdollisuuksia ja tutkimustuloksia | Teknisten aineiden opettajien liitto TAO ry 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Commentary on Jevin West's talk 'Election integrity at the time of social media and generative AI' | Faktabaari 10v -seminaari 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Miten teknologia ja oppimisymparistot muovaavat koulutuksen tulevaisuutta? | EDU Areena 123 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Teknologiset murrokset ja eettiset haasteet opetuksessa: Tekoalyn utopioista ymmarryksen tukemiseen | EDU Areena 123 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Panelisti | Tekoalytarinat Hiukkavaarassa 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Standi: Generation AI | Tekoalytarinat Hiukkavaarassa 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI - IT Kouluttajat ry esitys | IT kouluttajat ry 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Mediakasvatusseuran Aamuklubi 23 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Perustietoa tekoalysta ja sen opetuskaytosta | Manta-Vilppulan ja Juupajoen VESO 120 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | AI, teaching, and learning: See the waves or the tide? | Digital Futures (KTH & DSV) 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Mita tekoaly on? Miten se toimii? Mita silla voi tehda? Nakokulma: arkiset toimistosovellukset ja niissa lymyava tekoaly | Uudistuva Tampere / Tekoaly opiskelijan ja opettajan tyokaverina / TREDU 60 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Mita tekoaly on | Aluehallintovirasto, Mediakasvatuspaiva 122 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Opettajan uudet tyokalut, nuo kiehtovat tekoalyt – muutamia havaintoja tutkimuksen kentalta – Jari Laru | Verkkotyopaja: Analytiikka ja oppimispolut / Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Miksi tekoalysta puhutaan juuri nyt? | CUDIS-seminaari: Digiteknologia- ja kansainvalisyysosaaminen 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI: Kohti tekoalyn luovan hyodyntamisen taitoa | Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI: from AI Literacy to AI Agency | EDUCA 150 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Kuka pelkaa ChatGPT:ta – Tekoaly koulussa | EDUCA 200 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoalyn utopioista datatoimijuuden tukemiseen | Tieke AamuAreena: Nuorten dataymmarrysta kehittamassa 77 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Opettajana tekoalyn aikakaudella – kriittisen ajattelun merkitys oppimisessa | Opetushallitus: Digioppimisen areena 2023 105 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | uhka vai mahdollisuus? | OPH Digioppimisen areena 2023 350 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Oppijana tekoalyn aikakaudella | Innokas-verkoston tekoalyseminaari 183 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Kasityo- ja teknologiakasvatuksen tulevaisuuden visioita | Helsingin seudun tekstiiliopettajat 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Voiko tekoaly nahda, kuulla ja haistaa? Esikoululaisten metaforat ymmarryksen rakentumisen tukena | Kasvatustieteen paivat 2023, Vaasa | — | |
| Sidosryhmä | Mita me oikeastaan tiedamme tekoalysta ja sen opetuskaytosta? Onko kyseessa | OAJ yliopistopaivat 17-18.11 231 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Sujuva Suomi tekoalylla – eettisesti ja vastuullisesti (panelisti) | Digi- ja vaestoviraston webinaari 97 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Computing education is not just programming: What else does generative AI change? | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generative AI and Transformation of Educational Practices | Uppsala University / Generative AI: Implications for Teaching and Learning (Seminaari) 74 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Koneoppimista koulumaailmaan | Ita-Suomen Veso-tyopajat 46 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Ylamylly 7 osallistujaa | — | |
| Julkaisu | Tekoälykuulumiset 11a/2023: GenAI opetettava kone on viimeistelyä vaille valmis ja oppimateriaalit ovat työn alla. | Tervetuloa lukemaan Generation AI hankkeen kuukausittaista uutiskirjettä. Kirjeitä tulee vähintään yksi kirje kuukautta kohti. Voit tilata tämän uutiskirjeen joko täällä LinkedIN palvelussa tai... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Kontiolahti 3 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly opiskelussa ja tyoelamassa | Ita-Suomen ohjaushenkiloston koulutuspaivat 150 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Koneoppimista koulumaailmaan | Joensuun kaupungin VESO-koulutukset, Uimaharju 14 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tyopaja: opeta konetta (tekoalya) | Tyttojen paiva 2023/Oulu 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | GenAI opetettava kone - työpaja | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/tyopaja 45 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Keskustelua tekoalysta: Jari Laru/OY / Vesa Ayras, Microsoft ja tekoaly | Digikarnevaali SIKU/Oulu 2023/paneelikeskustelu 100 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Opetettava kone - työpaja | Tutkijoiden yo 2023 / OY, Oulu 200 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generatiivinen tekoaly perusopetuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen rehtorit 130 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | GenAI esitys ennen pyorean poydan keskustelua | Opetushallitus ja OKM 20 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Lightning Bites: AI literacy | UNIC CityLabs Lightning Bites Live Session 162 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lahteena | Oppimisymparistoseminaari 2023 167 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly, opetus ja oppiminen | Ita-Suomen liikuntaopisto, henkilostokoulutus 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly opetuksessa: Suuntaviivoja | Lukion Veso-paivat: Vesanto & Siilinjarvi 15 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly, opetus ja oppiminen | Lukion Veso-paivat: Joensuu 100 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | GenAI-hankkeen esittely + tekoalyn STEAMiin yhdistaminen | Oulun kaupungin STEAM-ohjausryhma 13 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly opetuksessa | UEF opettajankoulutus 74 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly opetuksessa työpaja | UEF opettajankoulutus 36 osallistujaa | — | |
| Julkaisu | GenAI hankkeen tutkimus- ja kokeilutoiminta käynnistyi Helsingissä. | Helsingin GenAI-hanke käynnistettiin 11.5. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Oppimisen digikarnevaalit -tapahtumassa. Tavoitteena on opetella tunnistamaan, käyttämään ja... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | TVT-, ohjelmointi ja medialukutaidot tekoalyn murroksessa | Etela-Karjalan opettajien taydennyskoulutus 60 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF johtoryhma 15 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly tuotesuunnittelussa -webinaari | Punomo (Kasityo verkossa ry) 40 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Oppimisen digikarnevaali: Generation AI-hankkeen esittely + TR paneelikeskustelussa | Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 150 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UED pedagogiikkaryhma 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly opetuksessa | DigiErko: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ymparistoissa N osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly vai tukialy? Uhka vai mahdollisuus? - Miksi Generation AI project on tarkea tassa ajassa?, Tekoaly oppimisen kohteena ja luovan toiminnan lahteena | Opettajankouluttajat (JKL): Tulevaisuus Haastaa Oppimisen 80 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | tekoalyn mahdollisuuksista koulutuksessa | sivistys- ja kulttuuripalvelu Oulu 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Panel discussion: AI powered teaching and learning | Tekoaly hoi, ala jata! Opportunities of AI in Higher Education (NOSTE/UO/Digivisio 2030) 100 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI | ITK-paivat: Roundtable 450 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Avaintaitoja automaation aikakaudella | Valtakunnallinen DigiErko-verkosto 14 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Latest technologies in learning and teaching | Oulun yliopisto Oppiminen ja oppimisprosessi tutkimusyksikko 30 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly vai tukialy - tekoaly opettamisen ja oppimisen tyokaluna | FCLab.fi ja eNorssi 230 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Esihenkilofoorumi: Tekoalytiedetta ChatGPT:n taustalla | Tyo- ja elinkeinoministerio 50 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generation AI | ITK-webinaari N osallistujaa | — | |
| Julkaisu | Ensimmäinen hankkeessa kehitetty sovellus: GenAI opetettava kone | Hankkeessa kehitetään erilaisia työkaluja ja välineitä, jotka on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten käyttöön. Ensimmäinen työkalu on ”GenAI opetettava kone”, joka on yksinkertaistettu esimerkki... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | Digitalisoituva opetus – tekoalytys opetuksessa ja oppimisessa | Etela-Savon Tiedeseura ry:n seminaari 45 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Generatiivinen tekoaly: Yleisia suuntaviivoja opetuksessa | UEF pedajohtajaverkosto 15 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | Tekoaly4.0 -ohjelman loppuseminaari | Tyo- ja elinkeinoministerio 150 osallistujaa | — | |
| Julkaisu | Hankkeen kouluyhteistyö käynnistyi | GenAI-hankkeen kouluyhteistyö käynnistyi perjantaina 3.2.2023 klo 9-14 Joensuussa yhteissuunnittelukokouksella. Mukana tilaisuudessa oli 7 alakoulua, 3 yläkoulua ja 2 yhtenäiskoulua Joensuun alueelta.... | Avaa ↗ | |
| Julkaisu | Tekoälyn roolin kasvaessa yhteiskunnassa, lasten ja nuorten osaamista tulee kehittää jo esi- ja perusopetuksessa | Tekoälyyn pohjautuvat teknologiat ovat nopeasti yleistyneet yhteiskunnan eri osa-alueilla. Monet niistä keräävät ihmisistä valtavia määriä tietoa, jonka pohjalta erilaiset toimijat profiloivat ja... | Avaa ↗ | |
| Julkaisu | Konsortion suunnittelukokous pidettiin Heurekassa, jossa on uusi tekoälyä käsittelevä näyttely | Generation AI piti hankkeen ensimmäisen suunnittelukokouksen Heurekassa, joka on hankkeen konsortion jäsen. Paikka olikin mitä sopivin kokoukselle, sillä Heureka avasi uuden tekoälyaiheisen näyttelyn... | Avaa ↗ | |
| Sidosryhmä | Tekoaly: Mahdollisuuksia, haasteita ja eettisia kysymyksia | Ita-Suomen aluehallintovirasto 8 osallistujaa | — | |
| Sidosryhmä | AI! Kokemuksia tekoalysta viestimisesta | Innokas-verkosto, Tekoalya Nyt! hanke 25 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | AI Education for Meaningful Life, Life Together, and Life on the Planet | Stewart Alan Robertson Lecture | — | |
| Konferenssi | Generation AI: AI education in Finland | National Academy of Science, Washington DC 80 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Theorizing AI Education Research | 25th Koli Calling Conference on Computing Education Research pre-conference workshop 25 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Towards transformative AI education through cross-boundary co-design | International conference on smart learning environments (ICSLE) 34 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Somekone - Teaching about AI with an explainable social media simulator | Raspberry Pi Computing Education Research Seminars 63 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | AI education within the domain of computing education | Nordic-Baltic Workshop on CT and AI 15 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | AI as a design domain: Empowering students with no-code AI/ML app development in the classroom | Raspberry Pi Computing Education Research Seminars 83 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Beyond AI Hype and Toward Critical AI Education | Unite! network seminar keynote 35 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Fireside: Creating AI | CreateAI, Univ. of Pennsylvania 30 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Poster session | CreateAI, Univ. of Pennsylvania 50 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Developing tools for AI Education: the Generation AI project | University of Cambridge public lecture 40 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Keynote: Dreams and Utopia: AI Technology in Teaching and Learning | ICASSE 2024 11 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Workshop: Social Media simulator 'SOMEKONE' - an educational tool for understanding explainable AI | EAPRIL 2024 15 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | AI Education in K-12. How to teach AI literacy to primary school students. | the International Convergence & STEAM Education Conference 48 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Technology Education for the Generation AI: From AI Literacy to AI Agency | EDEN 2024 Research Workshop 150 osallistujaa | — | |
| Tieteellinen julkaisu | Julkaisu: Datafikoituva peruskoulu – tasapainoilua lapsen henkilötietojen suojan ja opetuksen tavoitteiden välillä | Dataa kerätään lähes kaikkialla, ja myös kouluista on tullut datatehtaita.Datalukutaidon, henkilötietojen suojaan liittyvien taitojen ja digiturvataitojen merkitys kasvaa jatkuvasti, ja niistä on... | Avaa ↗ | |
| Konferenssi | Critical Legal Conference 2024: Speculation(s) | Social Sciences Faculty, Lund University 15 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | AI & Machine Learning: the threats and benefits of AI | Nordic Science Centre Association (NSCA) Conference 70 osallistujaa | — | |
| Tieteellinen julkaisu | ICALT2024 paras julkaisu: A No-Code AI Education Tool for Learning AI in K-12 by Making Machine Learning-Driven Apps | Hankkeemme pääohjelmoijan Nicolas Popen julkaisu opetettavasta koneesta valittiin IEEE:n keskeisimmässä koulutusteknologian konferenssissa parhaaksi julkaisuksi: Pope, N., Vartiainen, H., Kahila, J.,... | Avaa ↗ | |
| Konferenssi | Keynote: From EU AI ACT to National AI Guidelines | KICER Conference 28.6.2024 Kosovo 120 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | The tide, not the waves: AI education for novice learners | Creating Knowledge: Keynote 180 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Generation AI - Epistemic Fluency & Invention Pedagogy | MIT Media Lab - Personal Robotics Group (Day of AI-projekti) 8 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Generation AI - Epistemic Fluency & Invention Pedagogy | DevTech lab (Boston College) 18 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | DPSN International Data Protection Day work-in-progress event | Data Protection Scholars Network (DPSN) 80 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Disinformation as a challenge to democracy and children's rights | Pelastakaa lapset: Nordic Digital Citizenship conference on children’s rights in the digital world (workshop) 20 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Generation AI | Pelastakaa lapset: Nordic Digital Citizenship conference on children’s rights in the digital world (workshop) 10 osallistujaa | — | |
| Konferenssi | Generation AI: Teaching AI and data agency to novice learners | EAPRIL 2023, Belfast, Pohjois-Irlanti 25 osallistujaa | — | |
